Hyundai Tussans mått, vikt och markfrigång

Pin
Send
Share
Send

Hyundai Tussans dimensioner, vikt och markfrigång. Modellens huvudgenerationer och konfigurationer har introducerats, liksom möjliga förändringar inom samma generation.

Hyundai Tucson generationer:

  • 3: e generationen 2018 (TL, restyling, SUV)
  • 3: e generationen 2015-2019 (TL, SUV)
  • 3: e generationen 2019 (TL, restyling, SUV, för USA)
  • 2: a generationen 2013-2015 (LM, restyling, SUV, för USA)
  • 2: a generationen 2009-2013 (LM, SUV, för USA)
  • 1: a generationen 2004-2009 (JM, SUV)
  • 1: a generationen 2004-2009 (JM, SUV, för USA)


Karossstorlek och markfrigång för SUV -fordon är en av nyckelpunkterna. Både dynamiska egenskaper och permeabilitet beror på detta. Lika viktigt är SUV: s vikt. Ingen hävdar att en crossover eller SUV med låg markfrigång och baslängd helt enkelt tappar intresset för ägaren och dess egenskaper. Hyundai Tussan är inget undantag. Enligt tillverkaren varierar längden på Hyundai Tucson från 4325 till 4480 mm. Bilens vikt är från 1424 till 1760, och markfrigången är från 170 till 195 mm.

Mått och vikt 2018-2019 Hyundai Tucson, 3: e generationen, SUV, restyling, TL

Modellen är tillverkad från 08.2018 till idag.

UtrustningStorlek, mmVikt (kgFrihöjd, mm
2.0 MT Primär 2WD4480 x 1850 x 16551512182
2.0 AT Primär 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Family 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Lifestyle 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Rock Edition 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.4 AT Family 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.0 MT 4WD Family 4WD4480 x 1850 x 16551580182
2.0 AT Family 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551604182
1.6 T-GDI DCT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551637182
1.6 T-GDI DCT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551637182
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Family 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Mått och vikter Hyundai Tucson 2015, 3: e generationen, SUV, TL

Modellen tillverkades från 03.2015 till 02.2019. Läs vår 2017 Hyundai Tucson recension.

UtrustningStorlek, mmVikt (kgFrihöjd, mm
2.0 MT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601454182
2.0 MT Primär 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Start 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Travel 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Active 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Primär 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Family 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Lifestyle 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Dynamic 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Family 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Start 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Travel 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Prime 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Family 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Travel 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Travel 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech4475 x 1850 x 16601690182

Mått och vikter Hyundai Tucson 2019 USA, 3: e generationen, SUV, restyling, TL

Modellen produceras från 06.2019 till idag.

UtrustningStorlek, mmVikt (kgFrihöjd, mm
2.0 AT GDI SE 2WD4480 x 1850 x 16551501182
2.0 AT GDI Värde 2WD4480 x 1850 x 16551514182
2.4 AT GDI SEL 2WD4480 x 1850 x 16551554182
2.4 AT GDI Sport 2WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT GDI Limited 2WD4480 x 1850 x 16551584182
2.4 AT GDI Ultimate 2WD4480 x 1850 x 16551630182
2.0 AT GDI SE 4WD4480 x 1850 x 16551567182
2.0 AT GDI Värde 4WD4480 x 1850 x 16551581182
2.4 AT GDI SEL 4WD4480 x 1850 x 16551616182
2.4 AT GDI Sport 4WD4480 x 1850 x 16551636182
2.4 AT GDI Limited 4WD4480 x 1850 x 16551646182
2.4 AT GDI Ultimate 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Mått och vikt 2013 Hyundai Tucson USA, 2: a generationen, SUV, restyling, LM

Modellen tillverkades från 10.2013 till 02.2015.

UtrustningStorlek, mmVikt (kgFrihöjd, mm
2.0 AT GLS 2WD4400 x 1821 x 16561466170
2.0 AT SE 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT Begränsad 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT GLS 4WD4400 x 1821 x 16561530170
2.0 AT SE 4WD4400 x 1821 x 16561570170
2.0 AT Limited 4WD4400 x 1821 x 16561570170

Mått och vikter för Hyundai Tucson 2009 USA, 2: a generationen, SUV, LM

Modellen tillverkades från 08.2009 till 09.2013.

UtrustningStorlek, mmVikt (kgFrihöjd, mm
2.0 MT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.0 AT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.4 AT 2WD GLS4410 x 1820 x 16601450170
2.4 AT 2WD Limited4410 x 1820 x 16601505170
2.4 AT 4WD GLS4410 x 1820 x 16601527170
2.4 AT 4WD Limited4410 x 1820 x 16601582170

Mått och vikter Hyundai Tucson 2004, första generationen, SUV, JM

Modellen tillverkades från 08.2004 till 08.2009.

UtrustningStorlek, mmVikt (kgFrihöjd, mm
2,0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801462195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801610195
2.0 CRDi AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801623195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.7 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801678195
2,0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301537195
2.0 MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301617195
2.7 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301668195
2.0 CRDi MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301671195
2.0 CRDi AT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301691195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301760195

Mått och vikter Hyundai Tucson 2004 USA, 1: a generationen, SUV, JM

Modellen tillverkades från 07.2004 till 08.2009.

UtrustningStorlek, mmVikt (kgFrihöjd, mm
2,0 MT GL 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2,0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 AT GL 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 PÅ BEGRÄNSAD 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.7 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 AT LX 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 AT SE 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 PÅ BEGRÄNSAD 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801554195
2.7 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 AT LX 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 AT SE 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 PÅ BEGRÄNSAD 4WD4325 x 1795 x 16801609195

Hyundai

Pin
Send
Share
Send